Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Ekim 2024

05 Ekim 2024 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [25.73 km] Seferihisar (İzmir) 23:00:15 04-10-2024 37,84139 26,88667 7,03 2,2
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [03.32 km] Kuşadası (Aydın) 22:40:29 04-10-2024 37,88333 27,23333 6,2 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 20:38:01 04-10-2024 38,10111 38,37472 16,44 2,9
Tercan (Erzincan) 20:22:34 04-10-2024 39,69861 40,37722 6,69 1,6
Merkez (Elazığ) 18:36:13 04-10-2024 38,455 39,04917 15,95 2,9
Merkez (Elazığ) 18:28:32 04-10-2024 38,45167 39,04194 16,16 2,7
Ege Denizi – [38.85 km] Söke (Aydın) 18:22:24 04-10-2024 37,60556 26,73889 7,01 1,8
Manyas (Balıkesir) 18:00:41 04-10-2024 40,00111 27,80306 8,87 1,5
Ege Denizi – [51.19 km] Karaburun (İzmir) 17:43:52 04-10-2024 38,97639 25,98222 6,98 1,8
Orhaneli (Bursa) 17:35:03 04-10-2024 39,85972 28,92528 7 1,5
Acıpayam (Denizli) 17:27:30 04-10-2024 37,04139 29,11861 7 1,2
Tatvan (Bitlis) 17:22:16 04-10-2024 38,25 42,5475 7 1,7
Orhaneli (Bursa) 16:53:43 04-10-2024 40,05083 28,76667 26,87 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 16:46:01 04-10-2024 38,08361 38,43639 7 1,7
Buharkent (Aydın) 16:20:04 04-10-2024 37,94444 28,79083 8,6 1,3
Aşkale (Erzurum) 15:54:20 04-10-2024 39,81083 40,60722 7 1,5
Pütürge (Malatya) 15:34:52 04-10-2024 38,23722 38,62028 13,35 1,5
Demirci (Manisa) 15:19:04 04-10-2024 39,02306 28,62278 9,49 1,4
Akdeniz – Antalya Körfezi – [06.16 km] Aksu (Antalya) 15:13:28 04-10-2024 36,82639 30,93889 7,09 1,7
Kovancılar (Elazığ) 14:49:45 04-10-2024 38,78694 40,00222 7 2,6
Merkez (Kütahya) 13:42:20 04-10-2024 39,63111 30,04139 15,8 0,7
Pütürge (Malatya) 13:26:26 04-10-2024 38,17722 38,61889 7 1,9
Battalgazi (Malatya) 13:25:42 04-10-2024 38,1675 38,60278 7 2,6
Orhaneli (Bursa) 13:18:26 04-10-2024 39,87583 28,83583 7,07 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:09:17 04-10-2024 39,43361 28,19278 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 13:03:15 04-10-2024 38,29111 38,24583 7 1,1
Gönen (Balıkesir) 13:02:09 04-10-2024 40,0725 27,53944 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:59:02 04-10-2024 38,24333 38,09806 7 1,3
Emet (Kütahya) 12:53:44 04-10-2024 39,37389 29,26 7,07 1,4
İslahiye (Gaziantep) 12:48:39 04-10-2024 37,01028 36,61861 7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 12:47:36 04-10-2024 38,21722 38,08806 7 1
Soma (Manisa) 12:31:12 04-10-2024 39,14528 27,58778 7 1,4
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [22.14 km] Menderes (İzmir) 12:26:32 04-10-2024 37,84583 26,97556 7 1,3
Ceyhan (Adana) 12:16:30 04-10-2024 37,05056 35,78556 7 1,4
Mazıdağı (Mardin) 12:09:50 04-10-2024 37,44472 40,31833 6,92 1,2
Merkez (Elazığ) 12:09:19 04-10-2024 38,6375 39,11556 7,21 1
Şahinbey (Gaziantep) 12:06:01 04-10-2024 36,93528 37,13861 7 1,8
Zile (Tokat) 12:03:15 04-10-2024 40,11 35,99444 7,21 0,9
Saraykent (Yozgat) 11:41:57 04-10-2024 39,705 35,52861 18,1 1,1
Soma (Manisa) 11:38:34 04-10-2024 39,205 27,65833 7,24 1,2
Orhaneli (Bursa) 11:12:00 04-10-2024 39,85333 28,82528 7 1,6
Altıeylül (Balıkesir) 10:40:09 04-10-2024 39,78528 28,0475 19,4 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 10:07:10 04-10-2024 38,09639 38,42611 7 0,9
Çelikhan (Adıyaman) 09:26:57 04-10-2024 38,08667 38,39806 15,78 1,7
Gürün (Sivas) 09:22:14 04-10-2024 38,80972 37,36361 7 2,5
Babadağ (Denizli) 09:18:54 04-10-2024 37,84028 28,8525 7 1,1
Kozan (Adana) 09:12:23 04-10-2024 37,65389 35,87694 7,1 1,7
Karapınar (Konya) 09:05:04 04-10-2024 37,87556 33,30333 5,13 1,3
Karapınar (Konya) 08:57:17 04-10-2024 37,82889 33,27917 13,71 3,9
Erzin (Hatay) 08:26:48 04-10-2024 36,95889 36,09806 13,57 2
Kemah (Erzincan) 00:42:36 04-10-2024 39,79944 39,05528 7 2,1
KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 23:00:14 04-10-2024 37,8275 26,811 10,5 2,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 22:40:28 04-10-2024 37,8755 27,234 6,8 1,9
KARAISMAILLER-ACIPAYAM (DENIZLI) 21:27:31 04-10-2024 37,141 29,1643 5 1,5
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 20:38:00 04-10-2024 38,1407 38,3683 3,3 2,7
GOKTAS-TERCAN (ERZINCAN) 20:22:32 04-10-2024 39,6645 40,4125 7,5 2
SARITOSUN-(ELAZIG) 18:36:13 04-10-2024 38,4795 39,094 5,3 2,7
MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) 18:28:32 04-10-2024 38,496 39,0992 4,8 2,6
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 18:22:22 04-10-2024 37,6583 26,6013 6,1 2,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 18:12:06 04-10-2024 35,7337 25,5027 13,2 2,1
DURA-MANYAS (BALIKESIR) 18:00:40 04-10-2024 40,0143 27,8155 0 1,7
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 17:43:52 04-10-2024 38,9905 26,0405 14,5 2,1
DUNDAR-ORHANELI (BURSA) 17:35:03 04-10-2024 39,9057 28,8357 0 1,5
BULDAN (DENIZLI) 16:20:02 04-10-2024 38,046 28,818 15,1 1,7
IMRENLER-DEMIRCI (MANISA) 15:19:05 04-10-2024 39,011 28,6462 7,2 1,7
BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 15:13:26 04-10-2024 36,7737 31,0175 7,9 1,8
BAYRAMYAZI-KOVANCILAR (ELAZIG) 14:49:43 04-10-2024 38,7982 39,99 7,7 2,9
CIHATLI-GEMLIK (BURSA) 13:43:55 04-10-2024 40,4545 29,1768 0 1,6
TEKELER-DEMIRCI (MANISA) 13:42:28 04-10-2024 38,9968 28,5915 13,5 1,4
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 13:25:42 04-10-2024 38,2323 38,6097 5,4 2,3
HAYDAROGLU-HEKIMHAN (MALATYA) 12:59:02 04-10-2024 38,8073 38,0495 7,1 1,8
BURUNSUZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 12:48:36 04-10-2024 36,9682 36,8693 28,3 1,5
DARKALE-SOMA (MANISA) REVIZE01 (2024.10.04 12:31:11) 12:31:11 04-10-2024 39,1605 27,6002 0 1,4
TATLIKUYU-CEYHAN (ADANA) 12:16:29 04-10-2024 37,1177 35,7548 6,4 1,5
BALLIBABA-CINAR (DIYARBAKIR) 12:09:49 04-10-2024 37,5025 40,2457 5 1,5
SAMMEZREASI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 12:06:02 04-10-2024 37,142 37,272 0 1,6
KONURALAN-GOYNUCEK (AMASYA) 12:03:12 04-10-2024 40,4598 35,5945 21,6 1,5
CATMASOGUT-SORGUN (YOZGAT) 11:41:57 04-10-2024 39,795 35,2492 13,7 1,2
OTENCAY-BELEN (HATAY) 10:02:35 04-10-2024 36,43 36,2107 15,8 1,2
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 09:26:56 04-10-2024 38,1275 38,3698 1 1,6
YUVA-GURUN (SIVAS) 09:22:13 04-10-2024 38,7835 37,3858 1,2 2,4
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 09:12:23 04-10-2024 37,649 35,8503 5,9 1,5
BESAGIL-KARATAY (KONYA) 08:57:16 04-10-2024 37,8238 33,2447 5 4,1
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 08:26:47 04-10-2024 36,9832 36,1332 8,6 1,9
BUDAKLI-(KAHRAMANMARAS) 07:48:47 04-10-2024 37,7318 36,9778 5,4 1,2
KISIK-MENDERES (IZMIR) 07:28:32 04-10-2024 38,315 27,1852 11,6 1
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:59:36 04-10-2024 38,0095 36,661 6 1,4
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:52:45 04-10-2024 38,4155 37,3405 11,9 1
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 02:26:57 04-10-2024 38,9673 26,0623 9 1,7
YUNANISTAN 01:54:53 04-10-2024 39,0808 23,5123 5,2 1,9
AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) 00:42:36 04-10-2024 39,8247 39,1172 7,6 2,1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir